Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012102012 | RZMOSP Trenčín | Pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP | 5.9.2012 | 230,00 € | prevodom | |
| 222012 | RZMOSP Trenčín | školenie zamestnancov | 5.9.2012 | 18,00 € | prevodom | |
| 192012 | RZMOSP Trenčín | školenie zamestnancov | 5.9.2012 | 18,00 € | prevodom | |
| 1122209078 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | MŠ triedna kniha, evidencia dochádzky | 3.9.2012 | 7,07 € | prevodom | |
| 4120504 | KA-VT spol. s r.o. Žilina | kancelársky papier, tonery | 10.9.2012 | 210,70 € | prevodom | |
| 701121147 | SAD Prievidza a.s. | OFK preprava - Ráztočno | 6.9.2012 | 145,00 € | prevodom | |
| 7208753567 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | OcU telefon | 3.9.2012 | 125,72 € | prevodom | |
| 2012156 | Viliam Lipták, Mníchova Lehota | vývoz fekálií | 3.9.2012 | 150,00 € | prevodom | |
| 3741065332 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | MŠ telefon | 17.8.2012 | 15,04 € | prevodom | |
| 2741064231 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | OcU telefon, internet | 17.8.2012 | 58,13 € | prevodom | |
| 7207693760 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | OcU telefon | 26.7.2012 | 135,52 € | prevodom | |
| 182012 | RZMOSP Trenčín | školenie zamestnancov | 25.6.2012 | 18,00 € | prevodom | |
| 20120551 | reklama BARTOŠ.r.o. Trenčín | cifrovačka - náramok na ruku s potlačou | 31.5.2012 | 79,20 € | prevodom | |
| 20120576 | reklama BARTOŠ.r.o. Trenčín | cifrovačka - reklamná plachta | 4.6.2012 | 84,00 € | prevodom | |
| 701120538 | SAD Prievidza a.s. | OFK preprava | 4.6.2012 | 35,00 € | prevodom |
Zverejnené 29.3.2011 -bn-
Aktualizované 12.9.2012 -bn-
Aktualizované 12.9.2012 -bn-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750812 | JUDr. Ctibor Stacha, Prievidza | právne služby | nestanovený | 398,33 € | prevodom | |
| 1742054870 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | MŠ telefon | nestanovený | 15,76 € | prevodom | |
| 701121156 | SAD Prievidza a.s. | OFK preprava Uhrovec | nestanovený | 50,00 € | prevodom | |
| 7446369574 | ZSE Energia a.s., Bratislava | MŠ energie | nestanovený | 130,23 € | prevodom | |
| 1012102012 | RZMOSP Trenčín | Pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP | 5.9.2012 | 230,00 € | prevodom | |
| 6742053948 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | OcU telefon, internet | nestanovený | 61,14 € | prevodom | |
| 222012 | RZMOSP Trenčín | školenie zamestnancov | 5.9.2012 | 18,00 € | prevodom | |
| 192012 | RZMOSP Trenčín | školenie zamestnancov | 5.9.2012 | 18,00 € | prevodom | |
| 7124344383 | SPP a.s., Bratislava | OcU, MŠ, OFK plyn | nestanovený | 902,00 € | prevodom | |
| 1122209078 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | MŠ triedna kniha, evidencia dochádzky | 3.9.2012 | 7,07 € | prevodom | |
| 4120504 | KA-VT spol. s r.o. Žilina | kancelársky papier, tonery | 10.9.2012 | 210,70 € | prevodom | |
| 2012175 | Viliam Lipták, Mníchova Lehota | vývoz fekálií | nestanovený | 150,00 € | prevodom | |
| 701121147 | SAD Prievidza a.s. | OFK preprava - Ráztočno | 6.9.2012 | 145,00 € | prevodom | |
| 7208753567 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | OcU telefon | 3.9.2012 | 125,72 € | prevodom | |
| 2012165 | Viliam Lipták, Mníchova Lehota | vývoz fekálií | nestanovený | 60,00 € | prevodom |
Zverejnené 6.2.2012 -bn-
Aktualizované 12.9.2012 -bn-
Aktualizované 12.9.2012 -bn-


